电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
ISI-501






详细信息
带MPPT太阳能充电器ISI-501系列的500W真正弦波DC-AC逆变器
正弦波输出(THD <3%
浪涌功率高达1000W
效率高达88%
高频设计
恒温冷却风扇
防护:蝙蝠。低警报/蝙蝠。低停机/过电压过温/输出短路/输入极性反接/过载
内置500W MPPT太阳能充电器,MPPT效率:98%(Typ。
内置遥控开关
内置电池低继电器触点
LED指示灯指示操作状态和电池容量
3年保固
规格:
订单号。 | ISI-501-112 | ISI-501-124 | ISI-501-148 | ISI-501-212 | ISI-501-224 | ISI-501-248 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 额定功率 | 450瓦 | 500瓦 | 450瓦 | 500瓦 | ||||||||
最大输出功率(典型值) | 550瓦,持续60秒。 / 30周期的浪涌功率1000W(112、212型号:60秒495W / 30周期的浪涌功率900W) | ||||||||||||
交流电压 | 出厂设置为110VAC | 出厂设置为230VAC | |||||||||||
通过设置按钮SW可选择100/110/115 / 120VAC | 200/220/230 / 240VAC可通过设置按钮SW选择 | ||||||||||||
频率 | 出厂设置为110VAC | 出厂设置为230VAC | |||||||||||
60 0.1Hz 50 / 60Hz可通过设置按钮SW选择 | 50 0.1Hz 50 / 60Hz可通过设置按钮SW选择 | ||||||||||||
波形注1 | 正弦波(THD <3%) | ||||||||||||
交流稳压(典型值) | ±3% | ||||||||||||
前面板指示器 | 故障和操作状态,充电器状态,电池容量 | ||||||||||||
输入 | 蝙蝠。电压 | 12伏 | 24伏 | 48伏 | 12伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||
电压范围Note.3,5 | 10.5〜15VDC | 21〜30VDC | 42〜60VDC | 10.5〜15VDC | 21〜30VDC | 42〜60VDC | |||||||
直流电流(典型值)注7 | 50A | 30A | 15A | 50A | 30A | 15A | |||||||
空载电流绘制(典型值) | 1.25安 | 0.63安 | 0.32安 | 1.25安 | 0.63安 | 0.32安 | |||||||
OFF MODE CURRENT DRAW(Typ。) | ≦1mA | ||||||||||||
效率(典型值)注2 | 85% | 87% | 87% | 86% | 88% | 88% | |||||||
评价
- 加载中···
相关产品
导航