电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
PB-600




详细信息
600W智能单输出电池充电器PB-600系列
铅酸电池(充满电的Gel和AGM)和锂离子电池(锂铁和锂锰)的充电器(注1)
2/3/8级充电(注5)
内置电池救援功能
由微处理器控制
通用交流输入/全量程
内置无源PFC功能PF> 0.95
保护:短路/极性反接/过电压/过热
3色LED负载指示灯
内置远程开关控制
内置温度补偿功能
内置风扇速度控制(取决于充电电流)
3年保固
规格:
模型 | PB-600-12 | PB-600-24 | PB-600-48 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 升压充电电压V升压 | 14.4伏 | 28.8伏 | 57.6伏 | |||||||||
浮充电压V浮 | 13.8伏 | 27.6伏 | 55.2伏 | ||||||||||
推荐电池 容量(安时)注4 | 135〜400AH | 70〜210AH | 35〜105AH | ||||||||||
电池类型 | 开封铅酸 | ||||||||||||
输出电流 | 40A | 21A | 10.5安 | ||||||||||
输入 | 电压范围 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | 满载0.95 / 230VAC 0.98 / 115VAC | ||||||||||||
效率(典型值) | 86% | 87% | 89% | ||||||||||
交流电流(Typ。 | 6.8A / 115伏交流电3.4A / 230伏交流电 | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 25A / 115VAC 50A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <3.5mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···
导航