电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
OWA-120U

详细信息
120W单输出防潮适配器OWA-120U系列
超交流输入/全范围
2级动力装置,无FG
内置有源PFC功能
效率高达90.5%
空载功耗<0.15w
能源效率六级
符合EISA 2007 DOE和NRCan
完全隔离的塑料盒
通过自由空气对流进行无风扇设计冷却
保护功能:短路/过电流/过电压/过热
UL认证适用于干燥和潮湿的地方
5年保修
规格:
模型 | OWA-120U-12 | OWA-120U-15 | OWA-120U-20 | OWA-120U-24 | OWA-120U-30 | OWA-120U-36 | OWA-120U-42 | OWA-120U-48 | OWA-120U-54 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 12伏 | 15伏 | 20伏 | 24伏 | 30伏 | 36伏 | 42伏 | 48伏 | 54伏 | |||
恒定电流区域 | 7.2〜12V | 9〜15V | 12〜20V | 14.4〜24V | 18〜30V | 21.6〜36V | 25.2〜42V | 28.8〜48V | 32.4〜54V | ||||
额定电流 | 10A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3.4A | 2.9A | 2.5A | 2.3A | ||||
额定功率 | 120瓦 | 120瓦 | 120瓦 | 120瓦 | 120瓦 | 122.4瓦 | 121.8瓦 | 120瓦 | 124.2瓦 | ||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | 200毫伏级 | 250mVp-p | 250mVp-p | 350毫伏级 | ||||
耐压注3 | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
负载调节 | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
设置,上升时间Note.4 | 5500ms,95%负载时80ms 230VAC / 115VAC | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 满载时16ms 230VAC / 115VAC | ||||||||||||
输入 | 电压范围 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 87% | 88% | 89% | 89.5% | 89% | 89% | 89.5% | 89.5% | 89.5% | ||||
87.5% | 89% | 90% | 90.5% | 90% | 90% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | |||||
交流电流(典型值) | 1.3A / 115伏交流电0.65A / 230伏交流电 | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 115VAC时冷启动30A(在50%Ipeak时测得的宽度= 520 s) 冷启动60A(twidth = 520 s在50%Ipeak下测得)在230VAC下 | ||||||||||||
最高16A上的PSU数量 断路器 | 在230VAC下4台(B型断路器)/ 6台(C型断路器) | ||||||||||||
漏电流 | <0.125mA / 120伏交流电<0.25mA / 240伏交流电 | ||||||||||||
评价
- 加载中···
导航