电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
GEM18I

详细信息
12WAC-DC可靠的绿色可互换医疗适配器GEM18I系列II
可互换的交流插头(插头套件单独出售)
符合ANSI / AAMI ES60601-1和IEC / EN60601-1的医疗安全认证(2xMOPP)
极低的漏电流
空载功耗<0.075w(18V / 48V <0.1w)
能源效率等级V
II类电源(无接地针)
保护:短路/过载/过压
全封闭塑料外壳
3年保固
规格:
模型 | GEM18I05-P1J | GEM18I09-P1J | GEM18I12-P1J | GEM18I15-P1J | GEM18I18-P1J | GEM18I24-P1J | GEM18I48-P1J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GEM18I05 | GEM18I09 | GEM18I12 | GEM18I15 | GEM18I18 | GEM18I24 | GEM18I48 | |||||
直流电压注2 | 5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||
额定电流 | 3A | 2A | 1.5A | 1.2A | 1A | 0.75安 | 0.38安 | ||||||
当前范围 | 0〜3A | 0〜2A | 0〜1.5A | 0〜1.2A | 0〜1A | 0〜0.75A | 0〜0.38A | ||||||
额定功率(最大) | 15瓦 | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | ||||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 60毫伏级 | 60毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | ||||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||||
设置,上升,保持时间 | 500ms,30ms,16ms / 230VAC 500ms,30ms,16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 85〜264VAC 113〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 80% | 84% | 84% | 84% | 84% | 85% | 87% | ||||||
交流电流(典型值) | 0.45A / 115VAC 0.25A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动30A / 115VAC 60A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 触摸电流<100 A / 264VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···
导航