电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
SGA12U

详细信息
12WAC-DC高可靠性超薄壁挂式适配器SGA12U系列
超薄
通用交流输入/全量程
2极欧式插头II类电源单元
空载功率<0.075w
能源效率六级
符合EISA 2007 / DOE
保护功能:短路/过载/过压/过热
全封闭塑料外壳
通过LPS
3年保固
规格:
模型 | SGA12U05-P1J | SGA12U07-P1J | SGA12U09-P1J | SGA12U12-P1J | SGA12U15-P1J | SGA12U18-P1J | SGA12U24-P1J | SGA12U48-P1J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | SGA12U05 | SGA12U07 | SGA12U09 | SGA12U12 | SGA12U15 | SGA12U18 | SGA12U24 | SGA12U48 | ||||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | 48伏 | |||||
额定电流 | 2.4A | 1.6A | 1.33A | 1A | 0.8A | 0.666A | 0.5A | 0.25安 | |||||
当前范围 | 0〜2.4A | 0〜1.6A | 0〜1.33A | 0〜1A | 0〜0.8A | 0〜0.666A | 0〜0.5A | 0〜0.25A | |||||
额定功率(最大) | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | |||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 50毫伏级 | 50毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | |||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
设置,上升,保持时间 | 1300ms,50ms,12ms / 230VAC 1300ms,50ms,12ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 80% | 83% | 83% | 83% | 84.5% | 85% | 85% | 86% | |||||
交流电流(典型值) | 0.5A / 115VAC 0.25A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动30A / 115VAC 60A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.25mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···
导航