电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
GS12E





详细信息
12WAC-DC工业适配器GS12E系列
通用交流输入/全量程
空载功率<0.3w
能源效率V级
符合欧盟ERP
2极EURO插头
II类电源(无接地针)
保护功能:短路/过载/过压/过热
通过LPS
全封闭塑料外壳
2年保修期
规格:
模型 | GS12E05-P1I | GS12E07-P1I | GS12E09-P1I | GS12E12-P1I | GS12E15-P1I | GS12E18-P1I | GS12E24-P1I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GS12E05 | GS12E07 | GS12E09 | GS12E12 | GS12E15 | GS12E18 | GS12E24 | |||||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | ||||||
额定电流 | 2.0A | 1.6A | 1.33A | 1.0A | 0.8A | 0.67安 | 0.5A | ||||||
当前范围 | 0〜2.0A | 0〜1.6A | 0〜1.33A | 0〜1.0A | 0〜0.8A | 0〜0.67A | 0〜0.5A | ||||||
额定功率(最大) | 10瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12瓦 | 12.06瓦 | 12瓦 | ||||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 75mVp-p | 90mVp-p | 90mVp-p | 120毫伏级 | 150mVp-p | 180毫伏 | 200毫伏级 | ||||||
耐压注4 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ||||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||||
设置,上升,保持时间 | 500ms,20ms,30ms / 230VAC 500ms,20ms,10ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 90〜264VAC 135〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 76% | 78.5% | 78.5% | 78.5% | 80% | 80% | 80.5% | ||||||
交流电流(典型值) | 0.31A / 115VAC 0.16A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动25A / 115VAC 45A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.25mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···
导航