电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
RPT-75





详细信息
75W可靠的三输出医疗级RPT-75系列
5x3 Compa大小
符合ANSI / AAMI ES60601-1和IEC / EN60601-1的医疗安全认证(2xMOPP)
考虑到适当的系统考虑,适合高炉应用
72w对流100w强制空气
EMI B级,适用于I级配置
极低的漏电流
保护功能:短路/过载/过压
使用寿命> 14万小时
3年保固
规格:
模型 | RPT-75A | RPT-75B | RPT-75C | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |||||||
直流电压 | 5A | 12伏 | -5伏 | 5伏 | 12伏 | -12V | 5伏 | 15伏 | -15伏 | ||||||||
额定电流 | 6A | 3A | 0.5A | 6A | 3A | 0.5A | 6A | 2.3A | 0.5A | ||||||||
当前范围 | 0.6〜8A | 0.2〜4A | 0.1〜1安 | 0.6〜8A | 0.2〜4A | 0.1〜1安 | 0.6〜8A | 0.1〜3A | 0.1〜1安 | ||||||||
额定功率 | 68.5瓦 | 72瓦 | 72瓦 | ||||||||||||||
输出功率(最大) | 93瓦100瓦100瓦 | ||||||||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 80毫伏级 | 120毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 120毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 120毫伏级 | 80毫伏级 | ||||||||
电压调整范围 | CH1:4.75〜5.5V | ||||||||||||||||
耐压注3 | ±2.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±8.0% | ±5.0% | ||||||||
线路调节 | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% |
|
|
| ±1.0% |
| ||||||||
负载调节 | ±1.5% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.5% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.5% | ±3.0% | ±1.0% | ||||||||
设置,上升时间 | 500ms,30ms / 230VAC 500ms,30ms / 115VAC满载 | ||||||||||||||||
保持时间(典型值) | 90ms / 230VAC 20ms / 115VAC满载 | ||||||||||||||||
输入 | 电压范围 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||||||
效率(典型值) | 76% | 77% | 77% | ||||||||||||||
交流电流(典型值) | 1.5A / 115VAC 1A / 230VAC | ||||||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 冷启动25A / 115VAC 50A / 230VAC | ||||||||||||||||
漏电流 | 漏电电流<150 A / 264VAC,接触电流<100 A / 264VAC |
评价
- 加载中···
导航