电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
HDP-240

详细信息
具有PFC功能的240W双路输出HDP-240
通用交流输入/全量程
内置有源PFC功能
效率高达84%
保护功能:短路/过载/过压/过热
内置直流风扇强制风冷
1U低孔36mm
保形涂层
内置冷却风扇开-关控制
ZVS技术可降低功耗
LED指示灯用于开机
3年保固
规格:
模型 | HDP-240 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | V1 | V2 | ||||||||||
直流电压 | +3.8伏 | +2.8伏 | |||||||||||
额定电流 | 41.5A | 25A | |||||||||||
当前范围(最大) | 0〜50A | 0〜27.5A | |||||||||||
额定功率 | 227.7W(典型值)241W(最大) | ||||||||||||
输出功率(最大) | 241W继续。 V1总输出功率不得超过200W(最大50A); V2总功率输出不得超过82.5W(最大27.5A) (V1和V2组合的总功率输出不得超过241W) | ||||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | |||||||||||
电压调整范围注6 | 3.6〜4V | 2.5〜3V | |||||||||||
耐压注3 | ±2.0% | ±2.0% | |||||||||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||
负载调节 | ±2.0% | ±2.0% | |||||||||||
设置,上升时间 | 1000ms,50ms / 230VAC,2500ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围注5 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | PF 0.94 / 230VAC满载时PF 0.98 / 115VAC | ||||||||||||
效率(典型值) | 86% | ||||||||||||
交流电流(典型值) | 2.7A / 115伏交流1.1A / 230伏交流 | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 30A / 115VAC 45A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <0.7mA / 240VAC |
评价
- 加载中···
导航