电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
ADD-155

详细信息
155W双路输出,带电池充电器(USP功能)ADD-155系列
通用交流输入/全量程
保护功能:短路/过载/过压
内置有源PFC功能
电池电量不足/电池极性保护
自由空气对流冷却
100%满负荷老化测试
固定开关频率为PFC 65KHZ PWM 134KHZ
2年保固
规格:
模型 | ADD-155A | ADD-155B | ADD-155C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |||
直流电压 | 13.8伏 | 5伏 | 13.3伏 | 27.6伏 | 5伏 | 27.1伏 | 54伏 | 5伏 | 53.5伏 | ||||
额定电流 | 9.5安 | 3A | 0.5A | 4.5A | 3A | 0.5A | 2.3A | 3A | 0.2A | ||||
当前范围 | 0〜10.5A | 0〜3A | 0〜5A | 0〜3A | 0〜2.5A | 0〜3A | |||||||
额定功率 | 152.75瓦 | 152.75瓦 | 149.9瓦 | ||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 150mVp-p | 100毫伏级 | 200毫伏级 | 100毫伏级 | 240mVp-p | 100毫伏级 | |||||||
电压调整范围 | CH1:12〜14.5V | CH1:24〜29V | CH1:48〜58V | ||||||||||
耐压注3 | ±2.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±5.0% | |||||||
线路调节 | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | |||||||
负载调节 | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | |||||||
设置,上升时间 | 1000ms,90ms / 230VAC,2000ms,90ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 24ms / 230VAC 20ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围 | 88〜264VAC 124〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 78% | 81% | 81% | ||||||||||
交流电流(典型值) | 2.5A / 115伏交流1.5A / 230伏交流 | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 冷启动23A / 115VAC 45A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <1mA / 240VAC |
评价
- 加载中···
导航