电源解决方案首选杭州科伦电子
超过150个国家的客户享受科伦服务
USP-350






详细信息
具有PFC功能的350W单路输出USP-350系列
特征:
通用交流输入/全量程
内置有源PFC电路符合EN61000-3-2
保护:短路/过载/过电压/过热
300w和350w的自由空气对流以及23.5CFM强制空气
高功率密度6.3w / in
ZVS技术可降低功耗
有源交流电涌流限制
U型支架矮型:38mm
3年保固
规格:
模型 | USP-350-3.3 | USP-350-5 | USP-350-12 | USP-350-15 | USP-350-24 | USP-350-48 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 3.3伏 | 5伏 | 12伏 | 15伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||
额定电流 | 70A | 70A | 29.2A | 23.4A | 14.6安 | 7.3A | |||||||
当前范围 | 0〜50A | 0〜50A | 0〜25A | 0〜20A | 0〜12.5A | 0〜6.25A | |||||||
额定功率 | 165瓦 | 250瓦 | 300瓦 | 300瓦 | 300瓦 | 300瓦 | |||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | |||||||
电压调整范围 | 2.97〜3.6V | 4.5〜5.5V | 10.8〜13.2V | 13.5〜16.5V | 21.6〜26.4V | 43.2〜52.8V | |||||||
耐压注3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||
负载调节 | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||
设置,上升时间 | 2000ms,100ms / 230VAC,4000ms,100ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围注4 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | 满载0.95 / 230VAC 0.98 / 115VAC | ||||||||||||
效率(典型值) | 78% | 84% | 88% | 88% | 88% | 89% | |||||||
交流电流(典型值) | 4A / 115VAC 2A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 22A / 115VAC 44A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <2mA / 240VAC |
评价
- 加载中···
导航