超过150个国家的客户享受科伦服务
GSM36E

产品目录 | 固定(EURO 2针) |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Single Reliability Medical Adaptor GSM36E |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GSM36E |
瓦数 | 36瓦 |
输入项 | 80〜264VAC |
输出(VDC) | 5,7.5,9,12,15,18,24,48 |
全氟化合物 | -- |
安全 | TUV EAC CB EMC CE ErP医疗安全 |
长*宽*高 | 79 * 54 * 33毫米 |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/5/23 |
详细信息
36WAC-DC单路高可靠性医疗适配器GSM36E系列
通用交流输入/全量程
2极美国插头
批准的医疗安全性(小学到中学之间2xMOPP)
考虑到适当的系统考虑,适合高炉应用
低漏电流<50uA
空载功耗<0.1w
能效等级VI(V级5〜9v除外)
符合EISA 2007 / DOE和NRCan
效率高达88%
最高工作温度可达+ 60c
II类电源(无接地针)
保护:短路/过载/过压
全封闭塑料外壳
LED指示灯用于开机
可选的锁式直流插头
100%满负荷老化测试
3年保固
规格:
模型 | GSM36E05-P1J | GSM36E07-P1J | GSM36E09-P1J | GSM36E12-P1J | GSM36E15-P1J | GSM36E18-P1J | GSM36E24-P1J | GSM36E48-P1J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GSM36E05 | GSM36E07 | GSM36E09 | GSM36E12 | GSM36E15 | GSM36E18 | GSM36E24 | GSM36E48 | ||||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | 48伏 | |||||
额定电流 | 4.5A | 4.32安 | 4A | 3A | 2.4A | 2A | 1.5A | 0.75安 | |||||
当前范围 | 0〜4.5A | 0〜4.32A | 0〜4A | 0〜3A | 0〜2.4A | 0〜2A | 0〜1.5A | 0〜0.75A | |||||
额定功率(最大) | 22.5瓦 | 32.4瓦 | 36瓦 | 36瓦 | 36瓦 | 36瓦 | 36瓦 | 36瓦 | |||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 120毫伏级 | 120毫伏级 | 150mVp-p | 180毫伏 | 240mVp-p | |||||
耐压注4 | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||
负载调节注6 | ±6.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
设置,上升,保持时间 | 500ms,30ms / 230VAC 1000ms,30ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 80〜264VAC 113〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 80% | 83% | 84% | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | |||||
交流电流(典型值) | 0.9A / 115伏交流电0.45A / 230伏交流电 | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 55A / 230伏交流30A / 115伏交流 | ||||||||||||
漏电流(最大) | 触摸电流<50 A / 264VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···