超过150个国家的客户享受科伦服务
GSM160B

产品目录 | II级 |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Reliability Medical Adaptor GSM160B |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GSM160B |
瓦数 | 160瓦 |
输入项 | 80〜264VAC |
输出(VDC) | 12,15,18〜20,24,48 |
全氟化合物 | 是 |
安全 | CUL,TUV,CB,CE,FC,EAC |
长*宽*高 | 175 * 72 * 35mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2023/5/30 |
详细信息
160W AC-DC可靠的绿色医疗适配器GSM160B系列
2极交流电入口IEC320-C8 II类功率单元
符合ANSI / AAMI ES60601-1和IEC / EN60601-1的医疗安全认证(2xMOPP)
极低的漏电流
空载功耗<0.1w
能源效率等级vi并符合COC第5版(等级5至9V除外)
符合韩国K-MEPS(仅GSM40B48-P1J
-30 + 70C宽工作温度
保护功能:短路/过载/过电压
LED指示灯用于开机
使用寿命> 90K小时
3年保固
规格:
模型 | GSM160B12-R7B | GSM160B15-R7B | GSM160B20-R7B | GSM160B24-R7B | GSM160B48-R7B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GSM160B12 | GSM160B15 | GSM160B20 | GSM160B24 | GSM160B48 | |||||||
直流电压注2 | 12伏 | 15伏 | 20伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||||
额定电流 | 11.5安 | 9.6安 | 8A | 6.67A | 3.34A | ||||||||
当前范围 | 0〜11.5A | 0〜9.6安 | 0〜8A | 0〜6.67A | 0〜3.34A | ||||||||
额定功率(最大) | 138瓦 | 144瓦 | 160瓦 | 160瓦 | 160瓦 | ||||||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 120毫伏级 | 120毫伏级 | 150mVp-p | ||||||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3% | ||||||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±3% | ||||||||
设置,上升,保持时间 | 2000ms,50ms / 230VAC 2500ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 24ms / 230VAC 24ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 80〜264VAC 113〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | 12V / 15V:PF> 0.93 / 230VAC 20V,24V,48V:PF> 0.98 / 115VAC满载 | ||||||||||||
效率(典型值) | 90% | 91% | 92.5% | 93.5% | 94% | ||||||||
交流电流(典型值) | 1.85A / 115VAC 1A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动55A / 115AVC 110A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 触摸电流<100 A / 264VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···