超过150个国家的客户享受科伦服务
GSM90A

产品目录 | I级 |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Reliable Medical Adaptor GSM90A |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GSM90A |
瓦数 | 90瓦 |
输入项 | 80〜264VAC |
输出(VDC) | 12,15,18〜20,24,48 |
全氟化合物 | 是 |
安全 | CUL,TUV,CB,CE,FC,EAC |
长*宽*高 | 145 * 60 * 32毫米(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/5/23 |
详细信息
90W AC-DC可靠的绿色医疗适配器GSM90Aseries
3极交流电入口IEC320-C14 I类功率单元
符合ANSI / AAMI ES60601-1和IEC / EN60601-1的医疗安全认证(2xMOPP)
极低的漏电流
空载功耗<0.15w
能源效率等级vi并符合COC版本5
-30 + 70c宽范围工作温度
保护功能:短路/过载/过压/过热
LED指示灯用于开机
使用寿命> 13万小时
3年保固
规格:
模型 | GSM90A12-P1J | GSM90A15-P1J | GSM90A19-P1J | GSM90A24-P1J | GSM90A48-P1J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GSM90A12 | GSM90A15 | GSM90A19 | GSM90A24 | GSM90A48 | |||||||
直流电压注2 | 12伏 | 15伏 | 19伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||||
额定电流 | 6.67A | 6A | 4.74安 | 3.75安 | 1.87安 | ||||||||
当前范围 | 0〜6.67A | 0〜6A | 0〜4.74A | 0〜3.75A | 0〜1.87A | ||||||||
额定功率(最大) | 80瓦 | 90瓦 | 90瓦 | 90瓦 | 90瓦 | ||||||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 120毫伏级 | 120毫伏级 | 120毫伏级 | 180毫伏 | 200毫伏级 | ||||||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±2.5% | ||||||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±2.5% | ||||||||
设置,上升,保持时间 | 1000ms,0ms / 230VAC 1000ms,0ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 80〜264VAC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 88% | 89% | 89% | 90% | 91% | ||||||||
交流电流(典型值) | 1.3安/ 115 VAC 0.6安/ 230 VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动30A / 115VAC 60A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 漏电电流<115 A / 264VAC,接触电流<100 A / 264VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···