超过150个国家的客户享受科伦服务
SGA25E

产品目录 | 苗条(EURO 2针) |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Reliability Wall-mounted Industrial Adapt plug SGA25E |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | SGA25E |
瓦数 | 25瓦 |
输入项 | 90〜264 |
输出(VDC) | 5、7.5、9、12、15、18〜20、24、48 |
全氟化合物 | -- |
安全 | DEKRA,CB,CE,FC,EAC |
长*宽*高 | 75.5 * 32 * 47.5mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
25WAC-DC高可靠性超薄壁挂式适配器SGA25E系列
超薄
通用交流输入/全量程
2极欧式插头II类电源单元
空载功率<0.075w
能源效率六级
符合EUERP并符合COC版本5
保护功能:短路/过载/过压/过热
全封闭塑料外壳
通过LPS
3年保固
规格:
模型 | SGA25E05-P1J | SGA25E07-P1J | SGA25E09-P1J | SGA25E12-P1J | SGA25E15-P1J | SGA25E18-P1J | SGA25E24-P1J | SGA25E48-P1J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | SGA25E05 | SGA25E07 | SGA25E09 | SGA25E12 | SGA25E15 | SGA25E18 | SGA25E24 | SGA25E48 | ||||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | 48伏 | |||||
额定电流 | 4A | 2.93A | 2.77A | 2.08安 | 1.66A | 1.38A | 1.04安 | 0.52安 | |||||
当前范围 | 0〜4A | 0〜2.93A | 0〜2.77A | 0〜2.08A | 0〜1.66A | 0〜1.38A | 0〜1.04A | 0〜0.52A | |||||
额定功率(最大) | 20瓦 | 22瓦 | 25瓦 | 25瓦 | 25瓦 | 25瓦 | 25瓦 | 25瓦 | |||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 120毫伏级 | |||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
设置,上升,保持时间 | 300ms,60ms,18ms / 115VAC 300ms,60ms,18ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 90〜264VAC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 82.5% | 85.5% | 86.5% | 87% | 87% | 87.5% | 87.5% | 89% | |||||
交流电流(典型值) | 0.65A / 115VAC 0.25A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动40A / 115VAC 60A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.25mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···