超过150个国家的客户享受科伦服务
GP50A

产品目录 | 三倍 |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Triple Output Industrial Adaptor GP50A |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GP50A |
瓦数 | 50瓦 |
输入项 | 90〜264VAC |
输出(VDC) | 5/12 / -5,5 / 12 / -12,5 / 15 / -15 |
全氟化合物 | -- |
安全 | CUL,DEKRA,CB,CE,FC,EAC |
长*宽*高 | 146 * 75.5 * 43mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
50W AC-DC三路输出工业适配器GP50A系列
通用交流输入/全量程
3极交流电入口IEC320-C14 II类功率单元
空载功率<0.3w
能源效率六级
符合EISA 2007 DOE
保护功能:短路/过载/过电压
全封闭塑料外壳
-20 + 70c工作温度
LED指示灯用于开机
提供双路输出(可选)
-16 + 48V也可用于视频系统(可选订单号:GP25A58F-R1B)
3年保固
规格:
模型 | GP50A13A-R1B | GP50A13D-R1B | GP50A14E-R1B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GP50A13A | GP50A13D | GP50A14E | |||||||||
直流电压注2 | 5伏 | 12伏 | -5伏 | 5伏 | 12伏 | -12V | 5伏 | 15伏 | -15伏 | ||||
额定电流 | 4A | 2A | 0.5A | 4A | 2A | 0.5A | 4A | 1.5A | 0.5A | ||||
当前范围 | 0〜4.0A | 0.3〜2.0A | 0.1〜0.5A | 0〜4.0A | 0.3〜2.0A | 0.1〜0.5A | 0〜4.0A | 0.3〜1.5A | 0.1〜0.5A | ||||
额定功率(最大) | 46.5瓦 | 50瓦 | 50瓦 | ||||||||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 50毫伏级 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 50毫伏级 | 150mVp-p | 100毫伏级 | 50毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | ||||
耐压注4 | ±5.0% | -5.0〜+ 10% | ±3.0% | ±5.0% | -5%〜+ 8% | ±3.0% | ±5.0% | -5.0〜+ 15% | ±3.0% | ||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ||||
设置,上升,保持时间 | 1000ms,50ms,20ms / 230VAC 1500ms,50ms,16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 90〜264VAC 135〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 84% | 84% | 84.5% | ||||||||||
交流电流(典型值) | 1.6A / 100伏交流0.8A / 230伏交流 | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动30A / 115VAC 45A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.75毫安/ 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···