超过150个国家的客户享受科伦服务
GP25A

产品目录 | 三倍 |
---|---|
English details | AC-DC Triple Output Industrial Adaptor GP25A |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GP25A |
瓦数 | 25瓦 |
输入项 | 90〜264VAC |
输出(VDC) | 5/12 / -5,5 / 12 / -12,5 / 15 / -15 |
全氟化合物 | -- |
安全 | CUL,DEKRA,CB,CE,FC,EAC |
长*宽*高 | 107.5 * 67 * 36mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
25W AC-DC三路输出工业适配器GP25A系列
通用交流输入/全量程
3极交流电入口IEC320-C14 II类功率单元
空载功率<0.3w
能源效率V级
符合EISA 2007 DOE
保护:短路/过载/过电压/过热
全封闭塑料外壳
-20 + 70c工作温度
LED指示灯用于开机
提供双路输出(可选)
-16 + 48V也可用于视频系统(可选订单号:GP25A58F-R1B)
3年保固
规格:
模型 | GST36B05-P1J | GST18B12-P1J | GST36B24-P1J | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GST36B05 | GST18B12 | GST36B24 | |||||||||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 12伏 | 18伏 | 24伏 | 28伏 | 48伏 | ||||
额定电流 | 4.3A | 2.0A | 3.11A | 1.50安 | 3A | 1.0A | 1.5A | 0.64安 | 0.75安 | ||||
当前范围 | 0〜4.3A | 0〜2.0A | 0〜3.11A | 0〜1.50A | 0〜3A | 0〜1.00A | 0〜1.5A | 0〜0.64A | 0〜0.75A | ||||
额定功率(最大) | 21.5瓦 | 18W | 36瓦 | ||||||||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 90mVp-p | 80毫伏级 | 90mVp-p | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | ||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||
设置,上升,保持时间 | 1000ms,30ms,50ms / 230VAC 1500ms,30ms,15ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 90〜264VAC 135〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 80% | 80% | 80.5% | ||||||||||
交流电流(典型值) | 0.8A / 100 VAC 0.4A / 230 VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动30A / 115VAC 60A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.75毫安/ 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···