超过150个国家的客户享受科伦服务
OWA-120E

产品目录 | 欧元2针 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output Moistureproof Adaptor Power Supply Constant Voltage CV OWA-120E |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | OWA-120E |
瓦数 | 120瓦 |
输入项 | 180〜264VAC |
输出(VDC) | 12,15,20,24,30,36,42,48,54 |
全氟化合物 | 是 |
安全 | CB,CE,EAC,DEKRA |
长*宽*高 | 8毫米(长*宽*高) |
保证 | 5年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
120W单输出防潮适配器OWA-120E系列
输入范围180〜264VAC
FG上的II类功率单元
内置有源PFC功能
效率高达90.5%
空载功耗<0.15w
能源效率六级
符合欧盟ERP
家用设备符合IEC / EN 61558-1-2-16和IEC / EN 60335-1(OWA-120e-4854除外)
通过自由空气对流进行无风扇设计冷却
保护功能:短路/过载/过压/过热
5年保修
规格:
OWA-120E-12 | OWA-120E-15 | OWA-120E-20 | OWA-120E-24 | OWA-120E-30 | OWA-120E-36 | OWA-120E-42 | OWA-120E-48 | OWA-120E-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 12伏 | 15伏 | 20伏 | 24伏 | 30伏 | 36伏 | 42伏 | 48伏 | 54伏 | |||
额定电流 | 9.6安 | 8A | 6A | 5A | 4A | 3.4A | 2.9A | 2.5A | 2.3A | ||||
额定功率 | 115.2瓦 | 120瓦 | 120瓦 | 120瓦 | 120瓦 | 122.4瓦 | 121.8瓦 | 120瓦 | 124.2瓦 | ||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | 200毫伏级 | 250mVp-p | 250mVp-p | 350毫伏级 | ||||
耐压注3 | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
负载调节 | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||
设置,上升时间Note.4 | 500ms,80ms在95%负载230VAC | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 满载230VAC时为16ms | ||||||||||||
输入 | 电压范围 | 180〜264VAC 254〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 87.5% | 89% | 90% | 90.5% | 90% | 90% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | ||||
交流电流(典型值) | 0.65A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 冷启动60A(twidth = 520 s在50%Ipeak下测得)在230VAC下 | ||||||||||||
漏电流 | <0.25mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···