超过150个国家的客户享受科伦服务
GST18E

产品目录 | 固定(EURO 2针) |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Industrial Adaptor plug GST18E |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GST18E |
瓦数 | 18W |
输入项 | 85〜264VAC |
输出(VDC) | 5,7.5,9,12,15,18,24,28,48 |
全氟化合物 | -- |
安全 | DEKRA,CB,CE,EAC,MS |
长*宽*高 | 79 * 54 * 33mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
18WAC-DC高可靠性工业适配器GST18E系列
全球证书
通用交流输入/全量程
2极欧式插头II类电源单元
空载功率<0.075w
能源效率六级
符合EU ERP并符合COC版本5
保护功能:短路/过载/过压/过热
全封闭塑料外壳
通过LPS
-30 + 70c宽范围工作温度
LED指示灯用于开机
2年保修期
规格:
模型 | GST18E05-P1J | GST18E07-P1J | GST18E09-P1J | GST18E12-P1J | GST18E15-P1J | GS06E-5P1J | GS06E-6P1J | GST18E28-P1J | GST18E48-P1J | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GST18E05 | GST18E07 | GST18E09 | GST18E12 | GST18E15 | GST18E18 | GST18E24 | GST18E28 | GST18E48 | |||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | 28伏 | 48伏 | ||||
额定电流 | 3.0A | 2.0A | 2.0A | 1.5A | 1.2A | 1.0A | 0.75安 | 0.64安 | 0.375安 | ||||
当前范围 | 0〜3.0A | 0〜2.0A | 0〜2.0A | 0〜1.5A | 0〜1.2A | 0〜1.0A | 0〜0.75A | 0〜0.64A | 0〜0.375A | ||||
额定功率(最大) | 15瓦 | 15瓦 | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | 18W | ||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||
线路规定注5 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||
设置,上升,保持时间 | 1000ms,30ms,50ms / 230VAC 1500ms,30ms,15ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 85〜264VAC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 81% | 85% | 85% | 86% | 87% | 88% | 88% | 88.5% | 89% | ||||
交流电流(典型值) | 0.5A / 115伏交流0.3A / 230伏交流 | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动35A / 115VAC 65A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.25mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···