超过150个国家的客户享受科伦服务
GS06E

产品目录 | 固定(EURO 2针) |
---|---|
English details | Meanwell AC-DC Industrial Adaptor plug GS06E |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | GS06E |
瓦数 | 6瓦 |
输入项 | 90〜264VAC |
输出(VDC) | 5,7.5,9,12,15,18〜20,24,48 |
全氟化合物 | -- |
安全 | DEKRA,CE,EAC |
长*宽*高 | 32 * 66 * 42.5mm(长*宽*高) |
保证 | 2年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
5WAC-DC工业适配器GS05E-USB
通用交流输入/全量程
2极欧式插头II类电源单元
空载功率<0.075w
能源效率六级
符合EU ERP并符合COC版本5
保护功能:短路/过载/过压/过热
全封闭塑料外壳
通过LPS
2年保修期
规格:
模型 | GS06E-1P1J | GS06E-11P1J | GS06E-2P1J | GS06E-3P1J | GS06E-4P1J | GS06E-5P1J | GS06E-6P1J | GS06E-8P1J | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 安全型号 | GS06E-1 | GS06E-1-1 | GS06E-2 | GS06E-3 | GS06E-4 | GS06E-5 | GS06E-6 | GS06E-8 | ||||
直流电压注2 | 5伏 | 7.5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 18伏 | 24伏 | 48伏 | |||||
额定电流 | 1.00A | 0.8A | 0.66安 | 0.5A | 0.4A | 0.33安 | 0.25安 | 0.125安 | |||||
当前范围 | 0〜1.00A | 0〜0.8A | 0〜0.66A | 0〜0.5A | 0〜0.4A | 0〜0.33A | 0〜0.25A | 0〜0.125A | |||||
额定功率(最大) | 5瓦 | 6瓦 | 6瓦 | 6瓦 | 6瓦 | 6瓦 | 6瓦 | 6瓦 | |||||
涟波与杂讯(最大)注3 | 50毫伏级 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 120毫伏级 | 150mVp-p | 180毫伏 | 200毫伏级 | |||||
耐压注4 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
线路规定注5 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||
负载调节注6 | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||
设置,上升,保持时间 | 满载时1000ms,50ms,12ms | ||||||||||||
输入 | 电压范围Note.7 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 68% | 74% | 75% | 77% | 78% | 78% | 82% | 84% | |||||
交流电流(典型值) | 0.2A / 100VAC | ||||||||||||
浪涌电流(最大) | 冷启动30A / 115VAC 50A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流(最大) | 0.25mA / 240VAC | ||||||||||||
评价
- 加载中···