超过150个国家的客户享受科伦服务
DRC-60

产品目录 | 安全DIN类型 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output with Battery Charger (UPS Functi) Power Supply Constant Voltage CV DRC-60 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | DRC-60 |
瓦数 | 60瓦 |
输入项 | 85-264VAC |
输出(Vdc) | 13.8v,27.6v |
全氟化合物 | -- |
安全 | TUV,UL,CB,CE,EMC |
长*宽*高 | 40 * 90 * 100mm(宽*高*深) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/5/23 |
详细信息
60W单路输出,带电池充电器(UPS功能)DRC-60系列
通用交流输入/全量程
保护:“短路” /“过载” /“过电压”
电池低电量保护/通过保险丝进行电池反接保护
可安装在DIN导轨TS-35 / 7.5或15上
交流电正常和电池电量低的警报信号(通过TTL可选的开路继电器通过继电器选择)
自由空气对流冷却
通过LPS
LED指示灯用于开机
100%满负荷老化测试
3年保修
规格:
模型 | DRC-40A | DRC-40B | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | 通道1 | 通道2 | 通道1 | 通道2 | |||||||||||
直流电压 | 13.8安 | 13.8伏 | 27.6伏 | 27.6伏 | ||||||||||||
额定电流 | 1.9安 | 1A | 0.95安 | 0.5A | ||||||||||||
当前范围 | 0〜2.9A | 0〜1.45A | ||||||||||||||
额定功率 | 40.02瓦 | 40.02瓦 | ||||||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 120毫伏级 | 200毫伏级 | ||||||||||||||
电压调整范围 | CH1:12〜15V CH1:12〜15V | |||||||||||||||
耐压注3 | ±1.0% | ±1.0% | ||||||||||||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||||
负载调节 | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||||
设置,上升时间 | 400ms,50ms / 230VAC 800ms,50ms / 115VAC满载 | |||||||||||||||
保持时间(典型值) | 50ms / 230VAC 10ms / 115VAC满载 | |||||||||||||||
输入 | 电压范围 | 90〜264VAC 127〜370VDC [通过连接AC / L(+),AC / N(-)可以进行DC输入操作] | ||||||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | |||||||||||||||
效率(典型值) | 86% | 87% | ||||||||||||||
交流电流(典型值) | 0.8A / 115VAC 0.6A / 230VAC | |||||||||||||||
漏电流 | 冷启动30A / 115VAC 60A / 230VAC |
评价
- 加载中···