超过150个国家的客户享受科伦服务
IPC-300A

产品目录 | ATX PC电源 |
---|---|
English details | Meanwel Industrial ATX 12V/P4 PC Power Supply Constant Voltage CV IPC-300A |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | IPC-300A |
瓦数 | 300瓦 |
输入项 | 85-264VAC |
输出(Vdc) | 3.3v,±5,±12, |
全氟化合物 | -- |
安全 | TUV,UL,CB,CE,EMC |
长*宽*高 | 260 * 83 * 40mm(长*宽*高) |
保证 | 2年 |
更新时间 | 2022/5/23 |
详细信息
300W工业1UATX 12V / P4 PC电源
符合1U机架安装系统
通用交流输入/全量程
有功功率系数> 94%
保护:“短路” /“过载” /“过电压”
内置直流风扇强制风冷
具有良好的电源和失败的信号输出
内置遥控器“ ON-OFF”控制
远程直流感应+ 5v和+ 3.3v
最大+ 5VSB:0〜2.0A
100%满负荷老化测试
高效率
3年保修
规格:
模型 | IPC-300A | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | CH4 | CH5 | 支持 | ||||||||||
直流电压 | 3.3A | 5伏 | 12伏 | -5伏 | -12V | 5VSB | |||||||||||
额定电流 | 20A | 30A | 18A | 0.5A | 1A | 2A | |||||||||||
当前范围 | 0〜20A | 1〜30A | 1〜18A | 0〜0.5A | 0.1〜1安 | 0〜2A | |||||||||||
额定功率 | 68.5瓦 | ||||||||||||||||
输出功率(最大) | 93瓦100瓦 | ||||||||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 50毫伏级 | 50毫伏级 | 120毫伏级 | 100毫伏级 | 120毫伏级 | 50毫伏级 | |||||||||||
电压调整范围 | CH1:5.05〜5.5V | ||||||||||||||||
耐压注3 | ±5.0% | ±5.0% | ±7.0% | ±8.0% | ±1.0% | ±5.0% | |||||||||||
线路调节 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% |
|
| |||||||||||
负载调节 | ±5.0% | ±5.0% | ±7.0% | ±8.0% | ±1.0% | ±5.0% | |||||||||||
设置,上升时间 | 800ms,20ms / 230VAC,2500ms,20ms / 115VAC满载 | ||||||||||||||||
保持时间(典型值) | 16ms / 230VAC 2500ms / 115VAC满载 | ||||||||||||||||
输入 | 电压范围 | 90〜264VAC | |||||||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||||||
效率(典型值) | 75% | ||||||||||||||||
交流电流(典型值) | 4.6A / 115伏交流电2.3A / 230伏交流电 | ||||||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 40A / 115VAC 80A / 230VAC | ||||||||||||||||
漏电流 | 3毫安/ 240VAC |
评价
- 加载中···