超过150个国家的客户享受科伦服务
HSN-200

产品目录 | 单 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output Switching Power Supply Constant Voltage CV HSN-200 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | HSN-200 |
瓦数 | 200瓦 |
输入项 | 90〜132、180〜264VAC |
输出(VDC) | 4.2、5 |
全氟化合物 | -- |
安全 | CUL |
长*宽*高 | 210 * 62 * 31mm(长*宽*高) |
保证 | 2年 |
更新时间 | 2022/5/23 |
详细信息
200W单路输出开关电源HSN-200 series
低漏电流<1mA
保护功能:短路/过载/过压/过热
用铝板或柜子冷却
薄型:31mm
保形涂层
LED指示灯用于开机
低成本高功率可靠性
100%满负荷老化测试
2年保固
规格:
模型 | HSN-200-4.2A | HSN-200-4.2B | HSN-200-5A | HSN-200-5B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 4.2伏 | 4.2伏 | 5伏 | 5伏 | ||||||||
额定电流 | 30A | 40A | 30A | 40A | |||||||||
当前范围 | 0〜30A | 0〜40A | 0〜30A | 0〜40A | |||||||||
额定功率(对流) | 126瓦 | 168瓦 | 150瓦 | 200瓦 | |||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |||||||||
电压调整范围 | 3.6〜4.4伏 | 3.6〜4.4伏 | 4.5〜5.5伏 | 4.5〜5.5伏 | |||||||||
耐压注3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||
负载调节 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | |||||||||
设置,上升时间 | 1500ms,100ms / 230VAC 2500ms,100ms / 115VAC | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 20ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围注4 | 90〜132VAC或254〜373VDC | 180〜264VAC或254〜373VDC | 90〜132VAC或254〜373VDC | 180〜264VAC或254〜373VDC | ||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | 86.5% | 88% | 86.5% | 88% | |||||||||
交流电流(典型值) | 3.0A / 115VAC 2.5A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 115 / 230VAC下的冷启动<80A(在50%Ipeak时测得的t宽 | ||||||||||||
漏电流 | <1mA |
评价
- 加载中···