超过150个国家的客户享受科伦服务
ADD-55

产品目录 | 三倍 |
---|---|
English details | Meanwell Dual Output with Battery Charger(USP Function) Power Supply Constant Voltage CV ADD-55 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | ADD-55 |
瓦数 | 55瓦 |
输入项 | 90〜264VAC |
输出(VDC) | 13.8 / 5 / 13.4、27.6 / 5 / 26.5 |
全氟化合物 | -- |
安全 | CUL,TUV,CB,CE |
长*宽*高 | 159 * 97 * 38毫米(长*宽*高) |
保证 | 2年 |
更新时间 | 2022/5/25 |
详细信息
55W双路输出,带充电器(USP功能)ADD-55系列
通用交流输入/全量程
保护:短路/过载/过压
电池电量不足部分
自由空气对流冷却
100%满负荷老化测试
固定开关频率为PFC 45KHZ
2年保固
规格:
模型 | ADD-55A | ADD-55B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | ||||||
直流电压 | 13.8伏 | 5伏 | 13.4伏 | 27.6伏 | 5伏 | 26.5伏 | |||||||
额定电流 | 2.5A | 3A | 0.23安 | 1.3A | 3A | 0.16安 | |||||||
当前范围 | 0〜3.5A | 0〜4A | 0〜2A | 0〜4A | |||||||||
额定功率 | 52.58瓦 | 55.12瓦 | |||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | |||||||||
电压调整范围 | CH1:12〜14.5V | CH1:24〜29V | |||||||||||
耐压注3 | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±3.0% | |||||||||
线路调节 | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | |||||||||
负载调节 | ±1.0% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | |||||||||
设置,上升时间 | 800ms,50ms / 230VAC,1600ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 80ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围 | 88〜264VAC 124〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 71% | 74% | |||||||||||
交流电流(典型值) | 1.6A / 115VAC 1A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 冷启动20A / 115VAC 40A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <1mA / 240VAC |
评价
- 加载中···