超过150个国家的客户享受科伦服务
MSP-600





产品目录 | MSP系列 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output Medical Type Constant Voltage CV MSP-600 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | MSP-600 |
瓦数 | 600瓦 |
输入项 | 85-264VAC |
输出(Vdc) | 3.3v,5v,7.5v,12v,15v,24v,27v,48v |
全氟化合物 | 是 |
安全 | UL,CB,CE,TUV,EMC, |
长*宽*高 | 218 * 105 * 63.5mm(长*宽*高) |
保证 | 5年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
600W单路输出医疗型MSP-600系列
特征:
通用交流输入/全量程
内置有源PFC功能,PF> 0.94
效率高达89%
承受300VAC浪涌输入5秒钟
保护功能:短路/过载/过压/过热
医疗安全认证(MDDP级)
内置远程开关控制
内置DCOK信号
待机5v@0.3A
内置遥感功能
空载功耗<0.5w(注7)
电流共享高达2400w(3 + 1)(24v,36v,48v)
5年保修
规格:
模型 | MSP-600-3.3 | MSP-600-5 | MSP-600-7.5 | MSP-600-12 | MSP-600-15 | MSP-600-24 | MSP-600-36 | MSP-600-48 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 3.3伏 | 5伏 | 7.5伏 | 12伏 | 15伏 | 24伏 | 36伏 | 48伏 | ||||||||||||
额定电流 | 120A | 120A | 80A | 53A | 43A | 27A | 17.5安 | 13A | |||||||||||||
当前范围 | 0〜120A | 0〜120A | 0〜80A | 0〜53A | 0〜43A | 0〜27A | 0〜17.5A | 0〜13A | |||||||||||||
额定功率 | 396瓦 | 600瓦 | 600瓦 | 636W | 645瓦 | 648瓦 | 630瓦 | 624瓦 | |||||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 120毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | 240mVp-p | |||||||||||||
电压调整范围 | 2.8〜3.8伏 | 4.3〜5.8伏 | 6.8〜9伏 | 10.2〜13.8V | 13.5〜18V | 21.6〜28.8V | 28.8〜39.6V | 40.8〜55.2伏 | |||||||||||||
耐压注3 |
| ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% |
|
|
|
| |||||||||||||
线路调节 |
|
|
| ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||||||||||||
负载调节 | ±1.0% |
| ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||||||
设置,上升时间 | 1000ms,50ms / 230VAC,2500ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||||||||||
保持时间(典型值) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||||||||||
输入 | 电压范围注4 | 85〜264VAC 120〜370VDC | |||||||||||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||||||||||
功率因数(典型值) | PF> 0.94 / 230VAC满载时PF> 0.99 / 115VAC | ||||||||||||||||||||
效率(典型值) | 78.5% | 82% | 86% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | |||||||||||||
交流电流(典型值) | 8.5A / 115伏交流电5A / 230伏交流电 | ||||||||||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 35A / 115VAC 80A / 230VAC | ||||||||||||||||||||
漏电流 | 接地泄漏电流<300 A / 264VAC,触摸泄漏电流<100 A / 264VAC |
评价
- 加载中···