超过150个国家的客户享受科伦服务
HRPG-1000

产品目录 | G5系列 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output with PFC Function Constant Voltage CV HRPG-1000 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | HRPG-1000 |
瓦数 | 1000瓦 |
输入项 | 85-264VAC |
输出(Vdc) | 12v,15v,24v,48v |
全氟化合物 | 是 |
安全 | UL,CB,CE,TUV,EMC, |
长*宽*高 | 218 * 105 * 63.5mm(长*宽*高) |
保证 | 5年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
具有PFC功能的1000W单路输出HRPG-1000系列
特征:
通用交流输入/全量程
内置有源PFC功能PF> 0.95
效率高达94%
承受300VAC浪涌输入5秒钟
保护功能:短路/过载/过压/过热
内置冷却风扇开-关控制
电流共享高达4000w(3 + 1)
内置直流OK信号
内置远程开关控制
待机5V@0.3A
内置遥感功能
空载功耗<0.75(注6)
5年保修
规格:
模型 | HRPG-1000-12 | HRPG-1000-15 | HRPG-1000-24 | HRPG-1000-48 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 12伏 | 15伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||||
额定电流 | 80A | 64A | 42A | 21A | |||||||||
当前范围 | 0〜80A | 0〜64A | 0〜42A | 0〜21A | |||||||||
额定功率 | 960W(最大1000W,持续3秒) | 960W(最大1000W,持续3秒) | 1008瓦 | 1008瓦 | |||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | 250mVp-p | |||||||||
电压调整范围 | 11〜14V | 14〜17V | 22〜28V | 46〜56V | |||||||||
耐压注3 | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||||
线路调节 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||
负载调节 | ±2.0% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||||
设置,上升时间 | 1000ms,50ms / 230VAC 2000ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围注4 | 90〜264VAC(300VAC 5秒钟)127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | PF> 0.95 / 230VAC满载时PF> 0.99 / 115VAC | ||||||||||||
效率(典型值) | 91.5% | 92% | 93% | 94% | |||||||||
交流电流(典型值) | 8.5A / 115伏交流电5A / 230伏交流电 | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 25A / 115VAC 40A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <1.2mA / 240VAC |
评价
- 加载中···