超过150个国家的客户享受科伦服务
HRP-150

产品目录 | G5系列 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output with PFC Function Constant Voltage CV HRP-150 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | HRP-150 |
瓦数 | 150瓦 |
输入项 | 85-264VAC |
输出(Vdc) | 3.3v,5v,7.5v,12v,13.5v,15v,24v,27v,48v |
全氟化合物 | 是 |
安全 | UL,CB,CE,TUV,EMC, |
长*宽*高 | 199 * 99 * 30mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
具有PFC功能的150W单路输出HRP-150系列
特征:
通用交流输入/全量程
内置有源PFC功能PF> 0.95
效率高达89%
承受300VAC浪涌输入5秒钟
保护功能:短路/过载/过压/过热
自由空气对流冷却
内置恒流限制电路
1U矮型38mm
内置遥感功能
5年保修
规格:
模型 | HRP-150-3.3 | HRP-150-5 | HRP-150-7.5 | HRP-150-12 | HRP-150-15 | HRP-150-24 | HRP-150-36 | HRP-150-48 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 3.3伏 | 5伏 | 7.5伏 | 12伏 | 15伏 | 24伏 | 36伏 | 48伏 | |||||||||||
额定电流 | 30A | 26A | 20A | 13A | 10A | 6.5安 | 4.3A | 3.3A | ||||||||||||
当前范围 | 0〜30A | 0〜26A | 0〜20A | 0〜13A | 0〜10A | 0〜6.5安 | 0〜4.3A | 0〜3.3A | ||||||||||||
额定功率 | 99瓦 | 130瓦 | 150瓦 | 156瓦 | 150瓦 | 156瓦 | 154.8瓦 | 158.4瓦 | ||||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 80毫伏级 | 80毫伏级 | 100毫伏级 | 120毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | 240mVp-p | ||||||||||||
电压调整范围 | 2.8〜3.8伏 | 4.3〜5.8伏 | 6.8〜9伏 | 10.2〜13.8V | 13.5〜18V | 21.6〜28.8V | 28.8〜39.6V | 40.8〜55.2伏 | ||||||||||||
耐压注3 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ±1.5% |
|
|
|
| ||||||||||||
线路调节 |
|
|
| ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ||||||||||||
负载调节 | ±1.0% |
| ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||||||||||||
设置,上升时间 | 3000ms,50ms / 230VAC 3000ms,50ms / 115VAC满载 | |||||||||||||||||||
保持时间(典型值) | 16ms / 230VAC 16ms / 115VAC满载 | |||||||||||||||||||
输入 | 电压范围注4 | 85〜264VAC 120〜370VDC | ||||||||||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | |||||||||||||||||||
功率因数(典型值) | PF> 0.95 / 230VAC满载时PF> 0.99 / 115VAC | |||||||||||||||||||
效率(典型值) | 78.5% | 85% | 87% | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | ||||||||||||
交流电流(典型值) | 1.7A / 115伏交流0.9A / 230伏交流 | |||||||||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 35A / 115VAC 70A / 230VAC | |||||||||||||||||||
漏电流 | <1mA / 240VAC |
评价
- 加载中···