超过150个国家的客户享受科伦服务
QP-150

产品目录 | 四边形 |
---|---|
English details | Meanwell Triple Output with PFC Function Constant Voltage CV QP-150 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | QP-150 |
瓦数 | 150瓦 |
输入项 | 85-264VAC |
输出(Vdc) | 5v 12v -5v -12v,5v 15v -5v -15v,5v 12v 24v -12v, |
全氟化合物 | 是 |
安全 | UL,CB,CE,TUV,EMC, |
长*宽*高 | 199 * 99 * 50mm(长*宽*高) |
保证 | 3年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
具有PFC功能的150W四路输出QP-150系列
特征:
通用交流输入/全量程
内置有源PFC功能PF> 0.95
保护功能:短路/过载/过压
内置直流风扇强制风冷
CH4:+极性可选
固定开关频率为100KHz
3年保固
规格:
模型 | QP-150-3A | QP-150-3B | QP-150-3C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 输出编号 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | CH4 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | CH4 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | CH4 |
直流电压 | 5伏 | 3.3伏 | 12伏 | -5伏 | 5伏 | 3.3伏 | 12伏 | -12V | 5伏 | 3.3伏 | 15伏 | -15伏 | |
额定电流 | 10A | 10A | 5A | 0.6安 | 10A | 10A | 5A | 0.6安 | 10A | 10A | 4A | 0.6安 | |
当前范围 | 3〜15A | 0〜15A | 0.4〜5A | 0〜1A | 3〜15A | 0〜15A | 0.4〜5A | 0〜1A | 3〜15A | 0〜15A | 0.4〜5A | 0〜1A | |
额定功率(最大) | 146瓦 | 150.2毫伏级 | 152mVp-p | ||||||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | 100毫伏级 | 100毫伏级 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
电压调整范围 | CH1:4.75〜5.5V CH2:3.14〜3.63V | CH1:4.75〜5.5V CH2:3.14〜3.63V | CH1:4.75〜5.5V CH2:3.14〜3.63V | ||||||||||
耐压注3 | ±3.0% | ±3.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±6.0% | + 5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±8.-6% | ±5.0% | |
线路调节 | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±2.0% | ±1.0% | |
负载调节 | ±2.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | |
设置,上升时间 | 800ms,50ms / 230VAC,1800ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 24ms / 230VAC 24ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围注5 | 90〜264VAC 127〜370VDC | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
功率因数(典型值) | PF> 0.95 / 230VAC满载时PF> 0.98 / 115VAC | ||||||||||||
效率(典型值) | 73% | 75% | 74% | ||||||||||
交流电流(典型值) | 2.5A / 115伏交流电1.2A / 230伏交流电 | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 冷启动40A / 230V | ||||||||||||
漏电流 | <3.5mA / 240VAC |
评价
- 加载中···