超过150个国家的客户享受科伦服务
SE-1000




产品目录 | SE系列 |
---|---|
English details | Meanwell Single Output Power Supply Constant Voltage CV SE-1000 |
品牌 | Meanwell Switching Power Supply |
产品规格 | SE-1000 |
瓦数 | 1000瓦 |
输入项 | 85〜132VAC / 170〜264VAC通过开关 |
输出(Vdc) | 5v,9v,12v,15v,24v,48v |
全氟化合物 | -- |
安全 | UL,BSMI,CCC,EMC, |
长*宽*高 | 278 * 127 * 63.5mm(长*宽*高) |
保证 | 2年 |
更新时间 | 2022/7/3 |
详细信息
1000W单输出电源SE-1000系列
特征:
交流输入范围可通过开关选择
交流输入范围由开关选择
保护功能:短路/过载/过压/过温
内置直流滚珠风扇强制风冷
高功率密度7.3w / inch
带DC-OK信号输出
内置-远程开关控制
内置遥感功能
UL / CUL认证
低成本
2年保修
规格:
模型 | SE-1000-5 | SE-1000-9 | SE-1000-12 | SE-1000-15 | SE-1000-24 | SE-1000-48 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出值 | 直流电压 | 5伏 | 9伏 | 12伏 | 15伏 | 24伏 | 48伏 | ||||||
额定电流 | 150A | 100A | 83.3A | 66.7A | 41.7A | 20.8安 | |||||||
当前范围 | 0〜150A | 0〜100A | 0〜83.3A | 0〜66.7A | 0〜41.7A | 0〜20.8A | |||||||
额定功率 | 750瓦 | 900瓦 | 999.6瓦 | 1000.5瓦 | 1000.8瓦 | 998.4瓦 | |||||||
涟波与杂讯(最大)注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200毫伏级 | 200毫伏级 | |||||||
电压调整范围 | 3.3〜5.5伏 | 7.5〜10伏 | 10〜13.5伏 | 13.5〜16.5V | 22〜27.5伏 | 43〜56V | |||||||
耐压注3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||||
线路规定注4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||
负载调节注5 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||||
设置,上升时间 | 1500ms,50ms / 230VAC 1500ms,50ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
保持时间(典型值) | 20ms / 230VAC 15ms / 115VAC满载 | ||||||||||||
输入 | 电压范围 | 90〜132VAC / 180〜264VAC由TB2 254〜370VDC选择 | |||||||||||
频率范围 | 47〜63赫兹 | ||||||||||||
效率(典型值) | 81% | 84% | 85% | 86% | 88% | 89% | |||||||
交流电流(典型值) | 17.5A / 115VAC 10A / 230VAC | ||||||||||||
浪涌电流(典型值) | 35A / 115VAC 55A / 230VAC | ||||||||||||
漏电流 | <2.5mA / 240VAC |
评价
- 加载中···